食堂盈亏情况表
学食02表
红缨幼儿园 单位:
2021年 12月
行次 本 年 累 计 数
一、伙食收入合计 1 207,494.33 2,216,501.54
1、包餐收入 2 207,658.20 2,196,475.20
(1)学生伙食费收入 3 159,478.20 1,775,875.20
(2)教工伙食费收入 4 48,180.00 420,600.00
(3)炊事员伙食费收入 5
2、客饭收入 6 -1,020.00 18,465.00
3、其他收入 7 856.13 1561.34
二、伙食支出合计 8 223,215.15 2,189,449.57
1、主食支出 9 9,946.75 52,445.00
2、菜支出 10 85,007.90 897,076.73
3、点心支出 11 82,554.25 756,637.80
4、调料支出 12 3,283.90 60,905.65
5、教工伙食费支出 13 42,422.35 422,384.39
三、盈 亏总额 14 -15556.95 24889.65
1、本年盈亏 15 -15,556.95 24,889.65
(1)学生盈亏 16 -21,314.60 8,810.02
(2)教工盈亏 17 5,757.65 -1,784.39
2、历年盈亏 18 -16,723.44
四、学生盈亏率 19 -0.14 0.005
五、教工盈亏率 20 0.12 -0.0042
负责人:黄静      财务主管: 黄静       制表:胡迦南