食堂盈亏情况表
学食02表
红缨幼儿园 单位:
2022年 1-2月
行次 本 年 累 计 数
一、伙食收入合计 1 227,445.20 227,445.20
1、包餐收入 2 227,445.20 227,445.20
(1)学生伙食费收入 3 174,885.20 174,885.20
(2)教工伙食费收入 4 52,560.00 52,560.00
(3)炊事员伙食费收入 5 0
2、客饭收入 6 0
3、其他收入 7 0
二、伙食支出合计 8 216,636.08 216,636.08
1、主食支出 9 6,035.00 6,035.00
2、菜支出 10 83,775.30 83,775.30
3、点心支出 11 69,163.42 69,163.42
4、调料支出 12 6,287.85 6,287.85
5、教工伙食费支出 13 51,374.51 51,374.51
三、盈 亏总额 14 38,964.25 38,964.25
1、本年盈亏 15 10,809.12 10,809.12
(1)学生盈亏 16 9,623.63 9,623.63
(2)教工盈亏 17 1,185.49 1,185.49
2、历年盈亏 18 0 28,155.13
四、学生盈亏率 19 0.06 0.05
五、教工盈亏率 20 0.02 0.02
负责人:黄静      财务主管: 黄静       制表:梅鹊婷