食堂盈亏情况表
学食02表
红缨幼儿园 单位:
2022年 3月
行次 本 年 累 计 数
一、伙食收入合计 1 271,389.61 498,834.81
1、包餐收入 2 270,885.60 498,330.80
(1)学生伙食费收入 3 218,685.60 393,570.80
(2)教工伙食费收入 4 52,200.00 104,760.00
(3)炊事员伙食费收入 5
2、客饭收入 6 360 360
3、其他收入 7 144.01 144.01
二、伙食支出合计 8 287,126.29 503,762.37
1、主食支出 9 7,947.50 13,982.50
2、菜支出 10 100,267.59 184,042.89
3、点心支出 11 122,935.50 192,098.92
4、调料支出 12 7,913.85 14,201.70
5、教工伙食费支出 13 48,061.85 99,436.36
三、盈 亏总额 14 -15,736.68 -9,855.12
1、本年盈亏 15 -15,736.68 -4,927.56
(1)学生盈亏 16 -20,234.83 -10,611.20
(2)教工盈亏 17 4,498.15 5,683.64
2、历年盈亏 18 28,155.13
四、学生盈亏率 19 -0.09 -0.03
五、教工盈亏率 20 0.09 0.05