拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202206       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 407748.98 2313272.64 0.00 0.00 407748.98 2313272.64  
    4101 伙食收入 407435.00 2312541.00 0.00 0.00 407435.00 2312541.00  
    410101 学生伙食收入 346305.00 2041900.00 0.00 0.00 346305.00 2041900.00  
    410102 教职工伙食收入 61130.00 270641.00 0.00 0.00 61130.00 270641.00  
    410103 其他伙食收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    4604 利息收入 313.98 731.64 0.00 0.00 313.98 731.64  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 429218.14 2445727.47 0.00 0.00 429218.14 2445727.47  
    5001 原材料费用 366713.64 2147159.16 0.00 0.00 366713.64 2147159.16  
    500101 主食 15276.00 87804.30 0.00 0.00 15276.00 87804.30  
    500102 油品 7979.20 17877.20 0.00 0.00 7979.20 17877.20  
    500103 蔬菜 43412.65 1383985.22 0.00 0.00 43412.65 1383985.22  
    500104 肉食 191026.00 423783.80 0.00 0.00 191026.00 423783.80  
    500105 水产 50621.00 93816.00 0.00 0.00 50621.00 93816.00  
    500106 蛋奶 12068.70 25924.50 0.00 0.00 12068.70 25924.50  
    500107 豆制品 8306.00 26378.20 0.00 0.00 8306.00 26378.20  
    500108 调料 4215.85 8867.80   0.00 0.00 4215.85 8867.80  
    500109 水果 29383.24 63434.74 0.00 0.00 29383.24 63434.74  
    500110 点心 4425.00 15287.40 0.00 0.00 4425.00 15287.40  
    500111 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5101 人工费用 62449.00 298478.41 0.00 0.00 62449.00 298478.41  
    510101 工资福利 62449.00 298478.41 0.00 0.00 62449.00 298478.41  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 55.50 89.90 0.00 0.00 55.50 89.90  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 55.50 89.90 0.00 0.00 55.50 89.90  
    三、本期盈余 -21469.16 -132454.83 0.00 0.00 -21469.16 -132454.83  
    四、盈亏率 -5.27% -5.73% - - -5.27% -5.73%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2022-09-07  
          单位负责人: