拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202209       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 526748.22 2857592.86 0.00 0.00 526748.22 2857592.86  
    4101 伙食收入 526197.00 2856310.00 0.00 0.00 526197.00 2856310.00  
    410101 学生伙食收入 462192.00 2508736.00 0.00 0.00 462192.00 2508736.00  
    410102 教职工伙食收入 64005.00 347042.00 0.00 0.00 64005.00 347042.00  
    410103 其他伙食收入 0.00 532.00 0.00 0.00 0.00 532.00  
    4604 利息收入 551.22 1282.86 0.00 0.00 551.22 1282.86  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 492898.32 3003885.70 0.00 0.00 492898.32 3003885.70  
    5001 原材料费用 417563.34 2581931.51 0.00 0.00 417563.34 2581931.51  
    500101 主食 20702.40 109180.20 0.00 0.00 20702.40 109180.20  
    500102 油品 10668.00 29271.00 0.00 0.00 10668.00 29271.00  
    500103 蔬菜 64414.05 1452133.37 0.00 0.00 64414.05 1452133.37  
    500104 肉食 223211.95 654727.65 0.00 0.00 223211.95 654727.65  
    500105 水产 26581.50 122692.50 0.00 0.00 26581.50 122692.50  
    500106 蛋奶 16354.00 42972.70 0.00 0.00 16354.00 42972.70  
    500107 豆制品 14541.50 41039.70 0.00 0.00 14541.50 41039.70  
    500108 调料 4261.94 13492.35   0.00 0.00 4261.94 13492.35  
    500109 水果 26136.10 89570.84 0.00 0.00 26136.10 89570.84  
    500110 点心 10441.90 26601.20 0.00 0.00 10441.90 26601.20  
    500111 其他 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00  
    5101 人工费用 75334.98 421419.39 0.00 0.00 75334.98 421419.39  
    510101 工资福利 75334.98 421419.39 0.00 0.00 75334.98 421419.39  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 0.00 534.80 0.00 0.00 0.00 534.80  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 0.00 534.80 0.00 0.00 0.00 534.80  
    三、本期盈余 33849.90 -146292.84 0.00 0.00 33849.90 -146292.84  
    四、盈亏率 6.43% -5.12% - - 6.43% -5.12%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2022-11-16  
          单位负责人: