拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202211       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 497367.00 3789814.86 74794.50 74794.50 572161.50 3864609.36  
    4101 伙食收入 497367.00 3788532.00 74794.50 74794.50 572161.50 3863326.50  
    410101 学生伙食收入 497367.00 3388168.00 0.00 0.00 497367.00 3388168.00  
    410102 教职工伙食收入 0.00 399832.00 74389.50 74389.50 74389.50 474221.50  
    410103 其他伙食收入 0.00 532.00 405.00 405.00 405.00 937.00  
    4604 利息收入 0.00 1282.86 0.00 0.00 0.00 1282.86  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 477132.90 3875681.13 2877.24 2877.24 480010.14 3878558.37  
    5001 原材料费用 406581.90 3321657.94 0.00 0.00 406581.90 3321657.94  
    500101 主食 21442.10 147218.30 0.00 0.00 21442.10 147218.30  
    500102 油品 11792.00 49579.00 0.00 0.00 11792.00 49579.00  
    500103 蔬菜 58823.40 1559577.53 0.00 0.00 58823.40 1559577.53  
    500104 肉食 204542.59 1040018.04 0.00 0.00 204542.59 1040018.04  
    500105 水产 24046.00 169364.50 0.00 0.00 24046.00 169364.50  
    500106 蛋奶 24501.50 77214.70 0.00 0.00 24501.50 77214.70  
    500107 豆制品 16882.70 71174.36 0.00 0.00 16882.70 71174.36  
    500108 调料 5654.01 24733.47   0.00 0.00 5654.01 24733.47  
    500109 水果 32791.10 144972.84 0.00 0.00 32791.10 144972.84  
    500110 点心 6106.50 37555.20 0.00 0.00 6106.50 37555.20  
    500111 其他 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00  
    5101 人工费用 70466.00 553383.39 2877.24 2877.24 73343.24 556260.63  
    510101 工资福利 70466.00 553383.39 2877.24 2877.24 73343.24 556260.63  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 85.00 639.80 0.00 0.00 85.00 639.80  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 85.00 639.80 0.00 0.00 85.00 639.80  
    三、本期盈余 20234.10 -85866.27 71917.26 71917.26 92151.36 -13949.01  
    四、盈亏率 4.07% -2.27% 96.15% 96.15% 16.11% -0.36%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2023-02-27  
          单位负责人: