拱墅教育学校食堂收入费用明细表  
                                                 
    编报单位:   杭州市行知中学食堂       202302       单位:  
                                                 
    项目 学生 教师 全校  
    本月数 本年累计数 本月数 本年累计数 本月数 本年累计数  
    一、本期收入 344307.00 344307.00 60978.00 60978.00 405285.00 405285.00  
    4101 伙食收入 344307.00 344307.00 60978.00 60978.00 405285.00 405285.00  
    410101 学生伙食收入 344307.00 344307.00 0.00 0.00 344307.00 344307.00  
    410102 教职工伙食收入 0.00 0.00 58710.00 58710.00 58710.00 58710.00  
    410103 其他伙食收入 0.00 0.00 2268.00 2268.00 2268.00 2268.00  
    4604 利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    4906 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    二、本期费用 330996.30 330996.30 61826.93 61826.93 392823.23 392823.23  
    5001 原材料费用 248354.30 248354.30 41403.93 41403.93 289758.23 289758.23  
    500101 主食 14507.14 14507.14 713.50 713.50 15220.64 15220.64  
    500102 油品 8901.00 8901.00 0.00 0.00 8901.00 8901.00  
    500103 蔬菜 35975.10 35975.10 10967.78 10967.78 46942.88 46942.88  
    500104 肉食 131266.45 131266.45 14286.55 14286.55 145553.00 145553.00  
    500105 水产 14263.50 14263.50 4058.50 4058.50 18322.00 18322.00  
    500106 蛋奶 8307.00 8307.00 4560.10 4560.10 12867.10 12867.10  
    500107 豆制品 10969.40 10969.40 547.60 547.60 11517.00 11517.00  
    500108 调料 4233.41 4233.41   278.20 278.20 4511.61 4511.61  
    500109 水果 19371.30 19371.30 1067.00 1067.00 20438.30 20438.30  
    500110 点心 560.00 560.00 4924.70 4924.70 5484.70 5484.70  
    500111 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5101 人工费用 82452.00 82452.00 20423.00 20423.00 102875.00 102875.00  
    510101 工资福利 82452.00 82452.00 20423.00 20423.00 102875.00 102875.00  
    510102 社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    510103 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    5901 其他费用 190.00 190.00 0.00 0.00 190.00 190.00  
    590101 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590102 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590103 燃料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590104 清洁用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    590105 其他 190.00 190.00 0.00 0.00 190.00 190.00  
    三、本期盈余 13310.70 13310.70 -848.93 -848.93 12461.77 12461.77  
    四、盈亏率 3.87% 3.87% -1.39% -1.39% 3.07% 3.07%  
    制表人: 姚捷   复核人:   汪一婧             付国阳 编报日期: 2023-03-30  
          单位负责人: